| Features | |
| Acción principal | Antiinflamatorio, hipolipemiante |
| Clase de sustancia | Suplemento dietético |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, preferiblemente refrigerado después de abrir. |
| Dosis (deportiva) | 1-2 gramos al día |
| Dosis (médica) | 1-4 gramos al día |
| Efectos | Reducción de triglicéridos, mejora de la salud cardiovascular, efectos antiinflamatorios. |
| Efectos secundarios | Regusto a pescado, alteraciones gastrointestinales, riesgo de hemorragia en dosis altas. |
| Fórmula | Mezcla variable, típicamente incluye C20H30O2 (EPA) y C22H32O2 (DHA) |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Nombre comercial | Varios, incluidos Lovaza, Omacor |
| Nombre químico | Ácidos grasos omega-3 (los componentes principales incluyen ácido eicosapentaenoico [EPA] y ácido docosahexaenoico [DHA]) |
| Presión arterial | Puede reducir la presión arterial |
| Prueba de laboratorio | Generalmente no es necesario, pero se pueden controlar los perfiles lipídicos. |
| Retención de agua | Ninguno |
| También conocido como | Suplementos de aceite de pescado, aceite marino |
| Uso en deportes | Reduce la inflamación, favorece la salud cardiovascular y puede mejorar los tiempos de recuperación. |
| Vida media | Aproximadamente 5 días para su incorporación a los fosfolípidos plasmáticos. |
| Formulario de autorización | gorras |
| Fabricante | Metabolic Nutrition |
| Embalaje | 180 cápsulas |
-
24.00€
| Marca: | TAKEDA |
|---|---|
| Código del producto: | EU22841 |
| Disponibilidad: | En stock |
Información sobre el envío
¡Atención! Si ha pedido un producto por valor de 300 €.
¡Le enviamos la mercancía a nuestro cargo! Si el importe del cheque está entre 150 € y 300 €, los gastos de envío son de 20 €.
Para importes de cheque de hasta 150 €, los gastos de envío son de 35 €.
